

600 Vincent WayLexington, KY 40503
Condo/Townhouse · 2 Beds · 2 Full Baths · 1,355 Sq. ft.600 Vincent Way Overview
- Time on Site:
- 14 days
- Visits:
- 3
Beautiful move in ready Wellington Chase top floor 2 Bedroom, 2 Bath condominium overlooking trees and the pool. Some of the features include vaulted ceilings, laminate flooring, an entry foyer, fully equipped kitchen with kitchen bar and new stainless appliances, a utility room including washer & dryer, open great room/dining room combination, home office with built-in bookcases, primary bedroom with walk-in closet and private bath with walk-in shower, second bedroom with shared bath. This home includes a separate attached garage with garage door opener, a dedicated parking space at the front door and exterior storage on the covered deck. The HOA fee covers the clubhouse, fitness center, pool, water, sewer, trash, exterior maintenance, exterior insurance, secure building access and your garage. This property is conveniently located near parks, shopping, Fayette Mall, restaurants, UK, Hospitals and more. The Wellington Chase community is known for its friendly atmosphere and well-maintained surroundings. Residents often engage in community events and leisure activities, fostering a sense of belonging and connection.
600 Vincent Way Facts & Features
- Type Condo/Townhouse
- Sq. ft. 1,355
- Price/Sq.ft. $195
Details
General
Association/HOA
- Association Amenities: Clubhouse,Other,Recreation Room,Recreation Facilities,Pool
- Association Fee: 344.96
- Association Fee Frequency: Monthly
- Association Fee Includes: Insurance,Sewer,Trash,Water,Snow Removal,Maintenance Grounds
- Association: true
School Information
- Elementary School: Wellington
- Middle Or Junior School: Jessie Clark
- High School: Lafayette
Building Information
- Year Built: 2003
Location/Region
- County Or Parish: Fayette
- MLS Area Major: 004 - Fayette County SW
- MLS Area Minor: 004 - Fayette County SW
- Subdivision Name: Wellington
Community/Development
- Community Features: Park,Tennis Court(s),Pool
General Information
- Parcel Number: 38089020
- Property Sub Type: Condominium
- Property Type: Residential
Interior
Parking Information
- Garage Spaces: 1.0
- Garage: true
Beds/Baths
- Bathrooms Full: 2
- Bathrooms Half: 0
- Bathrooms Total: 2
- Bedrooms Total: 2
Building Interior
- Above Grade Finished Area: 1355.0
- Building Area Total: 1355.0
General Information
- Appliances: Dryer,Disposal,Dishwasher,Microwave,Refrigerator,Washer,Range,Self Cleaning Oven
- Basement: false
- Entry Level: 3
- Fireplace: false
- Flooring: Carpet,Laminate
- Foundation Details: Slab
- Interior Features: Breakfast Bar,Entrance Foyer,Walk-In Closet(s),Ceiling Fan(s)
- Laundry Features: Electric Dryer Hookup,Main Level,Washer Hookup
- Levels: One
- Living Area: 1355.0
- Living Area Source: Plans
- Other Equipment: Intercom
- Rooms Total: 9
- Window Features: Insulated Windows,Window Treatments,Blinds,Screens
Exterior
Parking Information
- Parking Features: Attached Garage,Driveway,Garage Door Opener,Off Street,Other,Garage Faces Side
Lot Information
- Lot Features: Landscaped,Few Trees
- Lot Size Source: Assessor
- Lot Size Units: Square Feet
- Water Source: Public
Waterfront/View
- Waterfront: false
Building Exterior/Construction
- Attached Garage: false
- Construction Materials: Brick Veneer,Other,Vinyl Siding
- Roof: Shingle
General Information
- Carport: false
- Horse: false
- Pool Features: In Ground
- Pool Private: true
- Sewer: Public Sewer
- Utilities: Electricity Connected,Sewer Connected,Water Connected
600 Vincent Way Neighborhood
Community
40503 (Lexington) Demographics
Schools
School data courtesy of LiveBy, Inc. School ratings are based on a scale of 1-5, with 5 being the highest rating and 1 being the lowest rating.600 Vincent Way Monthly Cost
600 Vincent Way Market Data
Based on the last 30 days in this zip code
600 Vincent Way History
| Date | Value | Agent |
|---|---|---|
| 6/16/2026Source: Imagine MLS/Bluegrass | Contingent |
|
| 6/15/2026Source: Imagine MLS/Bluegrass | Closed |
|
| 6/15/2026Source: Imagine MLS/Bluegrass | June 15, 2026 |
|
| 5/29/2026Source: Imagine MLS/Bluegrass | Pending |
|
| 5/28/2026Source: Imagine MLS/Bluegrass | May 28, 2026 |
|
| 5/1/2026Source: Imagine MLS/Bluegrass | Closed |
|
| 4/20/2026Source: Imagine MLS/Bluegrass | Pending |
|
| 4/7/2026Source: Imagine MLS/Bluegrass | Contingent |
|
| 4/6/2026Source: Imagine MLS/Bluegrass | April 06, 2026 |
|
| 3/6/2026Source: Imagine MLS/Bluegrass | Closed |
|
| 2/4/2026Source: Imagine MLS/Bluegrass | Closed |
|
| 1/30/2026Source: Imagine MLS/Bluegrass | Pending |
|
| 1/29/2026Source: Imagine MLS/Bluegrass | January 29, 2026 |
|
| 1/15/2026Source: Imagine MLS/Bluegrass | Contingent |
|
| 12/5/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | December 05, 2025 |
|
| 12/1/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | Closed |
|
| 10/21/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | Contingent |
|
| 9/17/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | September 17, 2025 |
|
| 8/22/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | Closed |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
Heather Justice Listing Agent |
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
Cindy Shryock Listing Agent |
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
Rick Scott Listing Agent |
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
Greg Woodward Listing Agent |
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
Cindy Shryock Listing Agent |
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
Jeanne Beaven Listing Agent |
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
Lura Justice Listing Agent |
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
Missy Ward Listing Agent |
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
Donna Woeste Listing Agent |
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |