

2312 Remington WayLexington, KY 40511
Condo/Townhouse · 2 Beds · 2 Full Baths · 1,395 Sq. ft.2312 Remington Way Overview
- Time on Site:
- 4 days
- Visits:
- 0
Enjoy low-maintenance living in the highly desirable Citation Pointe community! This first-floor condominium offers 2 bedrooms, 2 full bathrooms, and a spacious bonus room, providing the flexibility needed for a home office, fitness space, guest room, or additional living area. The open-concept floor plan features durable hard-surface flooring throughout—no carpet anywhere—and a breakfast bar that seamlessly connects the kitchen to the main living space, creating an inviting setting for both everyday living and entertaining. The primary suite includes a walk-in closet and private ensuite bath, while the second bedroom and full bath offer comfortable accommodations for guests or family members. Additional highlights include ample storage, assigned parking, and a one-car garage conveniently located just outside the building's front entrance. Residents of Citation Pointe enjoy access to outstanding community amenities, including a swimming pool and fitness center, while the monthly HOA fee offers exceptional peace of mind by covering water, sewer, trash collection, exterior and common area insurance, grounds maintenance, and seasonal snow removal. Ideally situated near shopping, dining, entertainment, downtown Lexington, and major interstate access, this location also offers convenient access to the Legacy Trail for walking, running, and cycling enthusiasts. Don't miss this opportunity to enjoy comfort, convenience, and carefree living in one of Lexington's most accessible locations.
2312 Remington Way Facts & Features
- Type Condo/Townhouse
- Sq. ft. 1,395
- Price/Sq.ft. $168
Details
General
Association/HOA
- Association Amenities: Recreation Facilities,Pool
- Association Fee: 331.0
- Association Fee Frequency: Monthly
- Association Fee Includes: Insurance,Sewer,Trash,Water,Snow Removal,Maintenance Grounds
- Association: true
School Information
- Elementary School: Coventry Oak
- Middle Or Junior School: Winburn
- High School: Bryan Station
Building Information
- Year Built: 2007
Location/Region
- County Or Parish: Fayette
- MLS Area Major: 001 - Fayette County NW
- MLS Area Minor: 001 - Fayette County NW
- Subdivision Name: Citation Pointe
Community/Development
- Community Features: Pool
General Information
- Parcel Number: 38209910
- Property Sub Type: Condominium
- Property Type: Residential
Interior
Parking Information
- Garage Spaces: 1.0
- Garage: true
Beds/Baths
- Bathrooms Full: 2
- Bathrooms Half: 0
- Bathrooms Total: 2
- Bedrooms Total: 2
Building Interior
- Above Grade Finished Area: 1395.0
- Building Area Total: 1395.0
General Information
- Appliances: Disposal,Dishwasher,Microwave,Refrigerator,Range
- Basement: false
- Entry Level: 1
- Fireplace: false
- Flooring: Laminate,Tile,Vinyl
- Foundation Details: Slab
- Interior Features: Breakfast Bar,Primary First Floor,Walk-In Closet(s),Ceiling Fan(s)
- Laundry Features: Electric Dryer Hookup,Main Level,Washer Hookup
- Levels: One
- Living Area: 1395.0
- Living Area Source: Public Records
- Rooms Total: 9
- Window Features: Insulated Windows,Blinds
Exterior
Parking Information
- Parking Features: Detached Garage,Garage Door Opener
Lot Information
- Lot Size Source: Public Records
- Water Source: Public
Waterfront/View
- View: false
- Waterfront: false
Building Exterior/Construction
- Attached Garage: false
- Construction Materials: Brick Veneer,Vinyl Siding
- Roof: Shingle
General Information
- Carport: false
- Horse: false
- Pool Private: false
- Sewer: Public Sewer
2312 Remington Way Neighborhood
Community
40511 (Lexington) Demographics
Schools
School data courtesy of LiveBy, Inc. School ratings are based on a scale of 1-5, with 5 being the highest rating and 1 being the lowest rating.2312 Remington Way Monthly Cost
2312 Remington Way Market Data
Based on the last 30 days in this zip code
2312 Remington Way History
| Date | Value | Agent |
|---|---|---|
| 6/25/2026Source: Imagine MLS/Bluegrass | June 25, 2026 |
|
| 6/18/2026Source: Imagine MLS/Bluegrass | June 18, 2026 |
|
| 6/10/2026Source: Imagine MLS/Bluegrass | June 10, 2026 |
|
| 6/5/2026Source: Imagine MLS/Bluegrass | Pending |
|
| 5/18/2026Source: Imagine MLS/Bluegrass | May 18, 2026 |
|
| 5/2/2026Source: Imagine MLS/Bluegrass | Closed |
|
| 4/24/2026Source: Imagine MLS/Bluegrass | Closed |
|
| 3/28/2026Source: Imagine MLS/Bluegrass | Closed |
|
| 3/26/2026Source: Imagine MLS/Bluegrass | Pending |
|
| 3/25/2026Source: Imagine MLS/Bluegrass | Pending |
|
| 3/23/2026Source: Imagine MLS/Bluegrass | March 23, 2026 |
|
| 3/5/2026Source: Imagine MLS/Bluegrass | March 05, 2026 |
|
| 2/6/2026Source: Imagine MLS/Bluegrass | Contingent |
|
| 1/30/2026Source: Imagine MLS/Bluegrass | January 30, 2026 |
|
| 11/10/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | Closed |
|
| 11/7/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | Closed |
|
| 11/5/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | Contingent |
|
| 10/28/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | October 28, 2025 |
|
| 10/27/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | Closed |
|
| 10/23/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | Closed |
|
| 10/20/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | Pending |
|
| 10/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | Contingent |
|
| 10/6/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | Contingent |
|
| 10/3/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | October 03, 2025 |
|
| 10/2/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | $230,000 -1.9% |
|
| 9/22/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | Contingent |
|
| 9/18/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | September 18, 2025 |
|
| 9/16/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | $234,567 -1.2% |
|
| 9/2/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | $237,400 -1.1% |
|
| 8/22/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | Closed |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
Cathy Cornett-Wilson Listing Agent |
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
Cathy Cornett-Wilson Listing Agent |
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
Cathy Cornett-Wilson Listing Agent |
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
Mike Pulliam Listing Agent |
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
Lura Justice Listing Agent |
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
Nancy Smith Listing Agent |
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
Andrea Clemons Listing Agent |
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |